納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
発売日:2016年12月中旬
サーバー、ストレージ、FA機器などの電源保護に最適な常時インバーターUPS。出力容量 5200VA/4600W、常時インバーターUPS、グループコンセントによる出力のオン/オフ機能搭載、LCDカラーマルチディスプレイ、ネットワークマネージメント機能標準搭載、オプションスロットカードによる管理/制御機能の拡張可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、バイパス機能、PowerChute Network Shutdown v4.0以上に対応、タワー/ラックマウントの設置が可能、2年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC140J*1式
| 商品情報 | |
| 運転方式 | 常時インバータ |
| 筐体 | 据置型 |
| 定格電圧(入力/出力) | 200V |
| 定格周波数(入力/出力) | 40 - 70 Hz(自動検出)/50/60 Hz |
| 相数(入力/出力) | 単相 |
| コンセント形状(入力/出力) | NEMA L6-30P/NEMA L6-20R、NEMA L6-30R |
| 出力コンセント数(バックアップ) | 4 |
| 消費電力(通常/最大) | 614/391W |
| 最大出力容量(W/VA) | 4600W/5200VA |
| バックアップ時間(フル負荷時) | 3分 |
| バッテリ動作時出力電圧 | 200V |
| バッテリ動作時出力周波数 | 50/60 Hz +/-0.1 Hz |
| バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
| バッテリへの切り替え時間 | 0 |
| バッテリタイプ | 小型シール鉛蓄電池(燃焼・長寿命) |
| バッテリ個数 | 1個 |
| 充電時間 | 3時間 |
| 電源管理ソフト(添付ソフト) | - |
| サ-ジ機能 | 有 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 130m × 432m × 746m |
| 質量 | 56.6kg |
| 動作温度 | 0 - 40 °C |
| ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ | 55.0dBA |
| 認証 | UL 1778, VCCI Class A |
| 付属品 | ユーティリティCD , ドキュメンテーションCD , 日本語版導入マニュアル , 統合ネットワーク管理 , 取り外し可能なサポート フィート , 温度プローブ , USBケーブル , 保証書 |
| 保証期間 | 2年間 (日本のみ) |

オススメ度 4.7点
現在、2676件のレビューが投稿されています。